土地使用分區是什麼?土地分類與查詢,以及「國土計畫法」實施後的改變?
土地在全國範圍內根據不同的標準和使用類型進行分類。主要的土地分類包括根據「土地法」進行的分類以及依據「都市計畫」、「權屬」和「共同持有」進行劃分的分類。此外,實施「國土計畫」後,也對過去土地使用產生了一些影響。不同的土地分類對應著不同的用途,而其用途的規範則是規劃個人資產的基礎。本文屬於概論型文章。文章分為三大部分:
一、現行土地分類方式
1.方式一:按土地法分類
2.方式二:按區域計畫分類
3.方式三:按權屬分類
4.方式四:按共同持有分類
二、土地使用分區查詢
1.方法一:上網查詢
2.方法二:臨櫃申請
3.方法三:網路申請
4.方法四:郵寄申請
三、國土計畫後的改變
1.國土計畫的背景及目的
2.國土計畫法的土地分類
3.新、舊法的差異及影響
一、現行土地分類方式
1.方式一:按土地法分類
土地依其使用,分為下列各類:
第一類:建築用地,如住宅、官署、機關、學校、工廠、倉庫、公園、娛樂場、會所、祠廟、教堂、城堞、軍營、砲臺、船埠、碼頭、飛機基地、墳場等屬之。
第二類:直接生產用地,如農地、林地、漁地、牧地、狩獵地、礦地、鹽地、水源地、池塘等屬之。
第三類:交通水利用地,如道路、溝渠、水道、湖泊、港灣、海岸、堤堰等屬之。
第四類:其他土地,如沙漠、雪山等屬之。
各類土地得再分目。不過,地目制度已於民國 106 年之後廢除,新發的土地所有權狀,不會有地目的欄位。如果民眾想知道特定土地的地目分類,可以到「全國土地使用分區資料查詢系統」查詢。
2.方式二:按都市計畫分類
依照台灣各縣市規劃的都市計畫發展需求,也會將土地依照不同使用類型,其實就是地方政府在規劃都市時,對於每一塊土地所賦予的任務。主要分成「都市土地」與「非都市土地」兩大項。「都市土地」利用遵循「都市計畫法」,而「非都市土地」,則以「區域計畫法」規範。
都市計畫內土地使用分區類別:
「都市土地」指的是被劃分在都市計畫範圍內的土地,可以分成 5 種土地類別:「住宅區」、「商業區」、「工業區」、「其他使用區」、「特定專用區」,其中「其他使用區」、「特定專用區」按各縣市都市計畫需求制定符合期望跟需求的分區型態,而「住宅區」、「商業區」、「工業區」分類及使用如下表:
類別 | 說明 | |
住宅區 為保護居住環境而劃定,以建築住宅為主,其土地及建築物之使用,不得有礙居住之寧靜、安全及衛生。 | 第一種住宅區 | 純住宅區,只能建造獨棟或雙併住宅,禁止非住宅使用。 |
第二種住宅區 | 可設置各式住宅及日常用品零售業或服務業商店。禁止工業使用及較具規模之商業使用(例如:辦公大樓或百貨公司)。 | |
第三種住宅區 | 可設置各式住宅及一般零售業。禁止工業使用及較具規模之商業使用。 | |
第四種住宅區 | 可設置各式住宅及輕工業(例如:加工業)、一般零售業。禁止大規模之工業與商業等使用。 | |
商業區 為促進商業發展而劃定,以建築商店及供商業使用之建築物為主,其土地及建築物之使用,不得有礙商業之便利。 | 第一種商業區 | 供住宅區日常生活所需之零售業、服務業及有關商業之使用。 |
第二種商業區 | 供住宅區與地區性之零售業、服務業及有關商業活動之使用。 | |
第三種商業區 | 供地區性之零售業、服務業、娛樂業、批發業及有關商業活動之使用。 | |
第四種商業區 | 供全市、區域及台灣地區之主要商業、專門性服務業、大規模零售業、專門性零售業、娛樂業及有關商業活動之使用。 | |
工業區 為促進工業發展而劃定,其土地及建築物以供工業使用為主,具有危險性及公害之工廠,應特別指定工業區建築之。 | 特種工業區 | 除得供與特種工業有關之辦公室、倉庫、值勤單身員工宿舍外,應以下列特種工業之使用為限。 ‧乙種工業區及甲種工業區限制設立之工業。 ‧其他經本府指定之特種原料及其製品之儲藏或處理使用。 前項與特種工業有關之各項設施,應於遲廠時連同建廠計畫一併提出申請,經主管機關核可後始得為之;增建時亦同。 |
甲種工業區 | 甲種工業區以供輕工業及及無公共危險之重工業之工廠為限,不得為下列建築物及土地之使用。 ‧煉油工業 ‧放射性工業 ‧易爆物製造儲存業 ‧液化石油氣製造分裝業 | |
乙種工業區 | 為提供公害輕微之工廠與其必要附屬設施及工業發展有關設施使用為主,不得為下列建築物及土地之使用。(但公共服務設施及公用事業設施,不在此限) | |
零星工業區 | 零星工業區係為配合原登記有案無污染性具有相當規模且遷廠不易之合法性工廠而劃定,僅得為無污染性之工業使用及與該工業有關之辦公室、倉庫、值勤員工單身宿舍、生產實驗室及其他必要設施或為汽車運輸業停車場、客貨運站及其附屬設施等之用。 |
補充說明:其他使用區以「臺北市土地使用分區管制自治條例」為例,可分為以下幾區:
類別 | 定義 | 用途 |
行政區 | 為發揮行政機關、公共建築等之功能,便利各機關間之連繫,並增進其莊嚴寧靜氣氛而劃定之分區。 | 公務機關、醫療保健服務設施(不包含精神病院)、社會福利設施、社區安全設施等等,條件性允許使用住宅、金融保險業等。 |
文教區 | 為促進非里鄰性文化教育之發展,並維護其寧靜環境而劃定之分區。 | 教育設施、文康設施、社教設施、公務機關等等,條件性允許使用作攝影棚、住宅、宗教祭祀建築等。 |
倉庫區 | 為促進運輸服務業、倉庫儲存業及其有關設施之發展而劃定之分區。 | 倉儲業、旅遊及運輸服務業、農產品批發業等等。 |
風景區 | 為保育及開發自然風景而劃定之分區。 | 附條件性允許使用住宅、公務機關、文康設施、旅館、宗教建築、靈骨塔等。 |
農業區 | 為保持農業生產而劃定之分區。 | 農藝及園藝業,條件性允許作學前教育設施、社福設施、公務機關、堆置廢料的地方等。 |
保護區 | 國土保安、水土保持、維護天然資源及保護生態功能而劃定之分區。 | 農藝及園藝業,條件性允許作為社福設施、旅遊停車場、攝影棚、堆置廢料的地方、宗教建築等等。 |
非都市土地使用分區類別:
「非都市土地」指「區域計劃」中,「都市計畫」範圍外的土地。倘若土地登記謄本之使用分區及使用地類別欄位為空白,即為都市土地(遺漏編定除外)。依「非都市土地使用管制規則」,「非都市土地」得劃定為特定農業、一般農業、工業、鄉村、森林、山坡地保育、風景、國家公園、河川、海域、特定專用等使用分區;依其使用分區之性質,編定為甲種建築、乙種建築、丙種建築、丁種建築、農牧、林業、養殖、鹽業、礦業、窯業、交通、水利、遊憩、古蹟保存、生態保護、國土保安、殯葬、海域、特定目的事業等使用地。
使用區 | 劃定原則 |
特定農業區 | 優良農地或曾經投資建設重大農業改良設施,經會同農業主管機關認為必須加以特別保護而劃定者。 |
一般農業區 | 特定農業區以外供農業使用之土地。 |
工業區 | 為促進工業整體發展,會同有關機關劃定者。 |
鄉村區 | 為調和、改善農村居住與生產環境及配合政府興建住宅社區政策之需要,會同有關機關劃定者。 |
森林區 | 為保育利用森林資源,並維護生態平衡及涵養水源,依森林法等有關法規,會同有關機關劃定者。 |
山坡地保育區 | 為保護自然生態資源、景觀、環境,與防治沖蝕、崩塌、地滑、土石流失等地質災害,及涵養水源等水土保育,依有關法規,會同有關機關劃定者。 |
風景區 | 為維護自然景觀,改善國民康樂遊憩環境,依有關法規,會同有關機關劃定者。 |
國家公園區 | 為保護國家特有之自然風景、史蹟、野生物及其棲息地,並供國民育樂及研究,依國家公園法劃定者。 |
河川區 | 為保護水道、確保河防安全及水流宣洩,依水利法等有關法規,會同有關機關劃定者。 |
海域區 | 為促進海域資源與土地之保育及永續合理利用,防治海域災害及環境破壞,依有關法規及實際用海需要劃定者。 |
其他使用區或特定專用區 | 為利各目的事業推動業務之實際需要,依有關法規,會同有關機關劃定並註明其用途者。 |
非都市土地使用地及其性質:
使用地 | 性質 |
甲種建築用地 | 供山坡地範圍外之農業區內建築使用者。 |
乙種建築用地 | 供鄉村區內建築使用者。 |
丙種建築用地 | 供森林區、山坡地保育區、風景區及山坡地範圍之農業區內建築使用者。 |
丁種建築用地 | 供工廠及有關工業設施建築使用者。 |
農牧用地 | 供農牧生產及其設施使用者。 |
林業用地 | 供營林及其設施使用者。 |
養殖用地 | 供水產養殖及其設施使用者。 |
鹽業用地 | 供製鹽及其設施使用者。 |
礦業用地 | 供礦業實際使用者。 |
窯業用地 | 供磚瓦製造及其設施使用者。 |
交通用地 | 供鐵路、公路、捷運系統、港埠、空運、氣象、郵政、電信等及其設施使用者。 |
水利用地 | 供水利及其設施使用者。 |
遊憩用地 | 供國民遊憩使用者。 |
古蹟保存用地 | 供保存古蹟使用者。 |
生態保護用地 | 供保護生態使用者。 |
國土保安用地 | 供國土保安使用者。 |
殯葬用地 | 供殯葬設施使用者。 |
特定目的事業用地 | 供各種特定目的之事業使用者。 |
使用地容許使用項目,關係到您的土地可以發展的價值,欲了解容許使用細目及其條件,可查詢「各種使用地容許使用項目及許可使用細目表」。或來信諮詢上城開發服務團隊。
3.方式三:按權屬分類
公有土地:未經人民依法取得所有權之土地為公有土地。依照土地法第4條之規定公有土地分為國有土地、直轄市有土地、縣(市)有土地或鄉(鎮、市)有之土地。
私有土地:經人民依法取得所有權者為私有土地,又土地所有權之型態不同,可分為單獨所有與共有,共同持有分類參考下段內容。
4.方式四:按共同持有分類
共有意指一樣東西之所有權為數人共同享有,有別於通常所見一樣東西之所有權為單一個人享有之單獨所有。理論上,不管動產或不動產均可成立共有,但日常生活中則以不動產中之土地之共有最為常見。
而其共有型態分成三種:「分別共有」、「共同共有」及「兩種共有方式兼具情況」。簡單來說,公同共有與分別共有最大差異在於持分(即比例)之有無。公同共有情況下,各共有人持有共有財產之全部,沒有持分之概念。而分別共有情況下,各共有人分別持有共有財產之某比例。公同共有的不動產因各共有人權利持分不明,故依法不能處分(買賣、贈與、設定等行為),惟有將共有關係改變成分別共有後,各共有人才能處分該不動產。
分別共有 | 公同共有 | 兩種共有方式兼具 | |
定義 | 所有權人按照物品所有的比例共同持有不動產 (民法817條) | 所有權人不依物品所有比例共同持有不動產 (民法827條) | 兼具分別共有及公同共有。常見之狀況即為起先為分別共有,惟經過一段時間後,其中某共有人死亡,其繼承人未辦理繼承登記,該土地即變為兼具分別共有及公同共有之共有關係。 |
使用權益 | 對共有物的使用權益按照持有比例劃分 (民法818條) | 對共有物的使用權益需全體共有人同意 (民法828條) | |
處分權益 | 自由處分需要得到全體共有人的同意(民法819條) | 自由處分需要得到全體共有人的同意 (民法828條) |
二、土地使用分區查詢
1.土地使用分區查詢方法一:上網查詢
有幾種不同的方式可供選擇,可以利用「國土規劃地理資訊圖台」、「全國土地使用分區資料查詢系統」或「地籍圖資網路便民服務系統」這類全國性的資料庫進行查詢,亦可使用各縣市政府的資料庫進行查詢。
2.土地使用分區查詢方法二:臨櫃申請
如需親自辦理土地使用分區證明申請,您必須前往各縣市的都市發展局(可以直接點擊連結以查看各縣市的網址)。申請時,您需要攜帶以下文件:地籍圖正本(申請日期在三個月以內)、土地使用分區證明申請書以及規費 20 元。通常情況下,申請辦理完畢後,您將於隔天收到通知前往取件。
3.土地使用分區查詢方法三:網路申請
透過各縣市都市發展局的網站進行申請。依照網站提供的指引進行申請過程,完成後需按照網站的說明支付相關費用。操作完畢後,您即可立即下載所需的證明書。
土地使用分區查詢方法四:郵寄申請
如果您無法親自前往都市發展局,可選擇郵寄申請土地使用分區證明。請郵寄以下文件至各縣市都市發展局,主辦人員通常會在收到郵件的隔天下班前將證明書寄出:土地使用分區證明申請書、地籍圖正本(申請日期三個月以內),影本請加蓋正影本相符章並簽名,規費一筆20元,回郵信封(自行負擔郵資)。
三、國土計畫後的改變
2025年4月30日《國土計畫法》上路後,現行「非都市土地使用管制規則」,未來將轉為「國土計畫土地使用管制規則」未來各國土功能分區除通盤檢討或加強國土保育等特殊情況外,原則上禁止分區變更,故土地使用應符合國土功能分區分類之土地使用管制規定,並按其申請性質及規模,分別循「免經申請同意」、「應經申請同意」或「申請使用許可」等三種機制申請。
1.國土計畫的背景及目的
台灣長期以來一直依據《都市計劃法》、《區域計劃法》和《國家公園法》等法規來進行國土規劃與管理。然而,這些法規各自為政,缺乏整合與協調,導致了許多國土問題,如非都市土地的過度開發、都市計劃的無序擴張、部門計劃的競合衝突以及氣候變化的威脅等。為了應對這些挑戰,同時追求國土的永續發展,我國於2016年通過了《國土計劃法》,試圖建立一個全新的國土治理體系。
該法的主要目的包括:「確保國土安全,保護自然環境與人文資產,促進資源與產業合理配置」、「強化國土整合管理機制,建立跨部門、跨層級、跨領域的協調機制」、「復育環境敏感與國土破壞地區,提升國土品質與生態功能」、「因應氣候變化,制定國土防災策略及氣候變化調適策略」
國土計畫實施期程
105.05.01 | 107.05.01 | 111.05.01 | 114.05.01 |
國土計畫法施行 | 全國國土計畫公告實施 | 縣市國土計畫公告實施 | 功能分區圖公告 ‧國土計畫法全面實施 ‧區域計畫法停止適用 |
2.國土計畫法的土地分類
功能區分 | 分類 | 備註說明 |
國土保育地區 | 第一類:環境敏感程度較高 | 例如:河川廊道、河口濕地、水庫蓄水範圍、阿里山山脈 |
第二類:環境敏感程度次高 | 例如:土石流潛勢溪流、山崩與地滑地質敏感區 | |
第三類:國家公園 | 例如:台江國家公園 | |
第四類:都市計畫保護區 | 例如:水庫待定區、風景待定區 | |
海洋資源地區 | 第一類之一:保護區 | 例如:保護礁區、人工魚礁區 |
第一類之二:具排他性 | 例如:海底電纜或管道、港區 | |
第一類之三:儲備用地 | 例如:離岸風力發電 | |
第二類:使用性質具相容性 | 例如:水域遊憩、錨地 | |
第三類:待定區 | 例如:尚未規劃或使用之海域 | |
農業發展地區 | 第一類:優良農地 | 例如:農產業專區、農地重劃區 |
第二類:良好農地 | 例如:可從事多元農業活動 | |
第三類:坡地農地 | 例如:提供山坡地農業使用 | |
第四類:鄉村區、原民聚落 | 例如:農村型鄉村(七股龍山社區) | |
第五類:都市計畫農業區 | ||
城鄉發展地區 | 都市計畫區 | 非屬國4、農5 |
第二類之一:城鎮型鄉村區 | ||
第二類之二:開發許可地區、原獎勵投資條例地區 | 工業區 | |
第二類之三:重大建設計畫或城鄉發展需求區 | 具有具體規畫者 | |
第三類:原民鄉村區 |
新舊法使用地對照
新:國土計畫 | 舊:區域計畫 | 新:國土計畫 | 舊:區域計畫 |
1.建築用地 | 1.甲種建築用地 2.乙種建築用地 3.丙種建築用地 | 13.國土保安用地 | 16.國土保安用地 |
2.產業用地 | 4.丁種建築用地 | 14.殯葬用地 | 17.殯葬用地 |
3.農業生產用地 | 5.農牧用地 | 15.海域用地 | 18.海域用地 |
4.農業設施用地 | 19.特定目的事業用地 | 16.宗教用地 | 3.丙種建築用地 13.遊憩用地 19.特定目的事業用地 |
5.林業用地 | 6.林業用地 | 17.能源用地 | 19.特定目的事業用地 |
6.養殖用地 | 7.養殖用地 | 18.環保用地 | |
7.礦石用地 | 8.鹽業用地 9.礦業用地 10.窯業用地 | 19.機關用地 | |
8.交通用地 | 11.交通用地 | 20.文教用地 | |
9.水利用地 | 12.水利用地 | 21.衛生及福利用地 | |
10.遊憩用地 | 13.遊憩用地 | 22.特定用地 | |
11.文化資產保存用地 | 14.古蹟保存用地 | 23.暫未編定用地 | 20.暫未編定用地 |
12.生態保護用地 | 15.生態保護用地 |
原「容許使用」經「國土計畫法」改變為「使用許可」後,民眾可至「內政部國土管理署」查詢「國土保育地區、農業發展地區、城鄉發展地區使用項目對照表」。
3.新、舊法的差異及利弊
區域計畫法 | 國土計畫法 | |
方式 | 以北中南東四個區域為單位,訂定現況性、管制性、分區性的空間分配計畫 | 以全國為單位,訂定全國性、政策性、整體性的空間發展計畫 |
分類 | 將非都市土地劃分為11種使用分區(如農業區、森林區等),並細分為19種用地(如農牧用地、林業用地等) | 將全國劃分為四大功能分區(保育地區、海洋資源地區、農業發展地區、城鄉發展地區),並細分為19種分類 |
管制 | 建立非都市土地使用管制規則,對各使用分區及其用地之使用項目及使用強度加以管制 | 建立使用許可制度,對各功能分區及其分類之使用項目及使用強度加以管制 |
審議 | 設立區域計畫委員會,由中央主管機關指派或聘請學者、專家及有關機關代表,以委員會方式審議區域計畫 | 設立國土計畫審議會,由中央主管機關遴聘(派)學者、專家、民間團體及有關機關代表,以合議方式審議國土計畫 |
舊法問題 & 新法優勢 | ‧採用現況編定的方式,忽略了土地的潛在價值和未來需求 ‧層級單一,缺乏跨區域、跨層級、跨領域的整合規劃 ‧影響力不足,無法有效指導都市計畫和部門計畫 | ‧採用指導管制的方式,將國土規劃與管理的權責分明 ‧將全國劃分為四大功能分區及19種分類,根據各分區的特性和功能訂定使用項目和使用強度 ‧建立全國整體規劃的體系,由上而下包括五個層級的空間發展計畫 ‧強化部門協調的機制,設立國土計畫審議會,並要求各部門計畫與各級國土計畫相符合 |
國土計畫法實施後的影響:
國土計畫法實施前 | 國土計畫法實施後 |
‧開發許可制:依開發目的提出開發計畫申請許可 ‧可變更使用分區 ‧面積30公頃以下委辦地方政府許可 ‧除一級環敏地外,皆可依區域計畫法申請開發 | ‧使用許可制:在符合功能分區分類特性下,超過一定規模者須申請許可 ‧不得變更功能分區(唯重大災害、加強保育、興辦重大公設等情形除外 ‧國保區、海洋區由中央主管機關許可,農發區、城鄉區由地方政府許可 ‧產業園區、住宅社區、新訂擴大都市計畫僅限於城鄉區申請 |
國土計畫法和區域計畫法皆為我國管制土地使用的法規。前者是一項新的法律,旨在推動土地的永續利用,同時關注土地保護、糧食安全、城鄉發展以及地方彈性。而後者則是歷史悠久的法律,專注於非都市土地的使用分配和管理。處在新舊法銜接階段,關心自身資產的您可以持續關注各級政府公告國土計畫草案或修正案,適時了解最新動態並超前部屬對應策略。